قیمت لحظه ای دلاررفرش بعد از شصت ثانیه



سیگنال
دلار سبزه 51,200 تومان 15:54:31 1402/7/28
دلار سبزه 51,000 تومان 16:36:54 1402/7/25
دلار سبزه 50,500 تومان 13:43:43 1402/7/25
دلار سبزه 50,200 تومان 13:11:06 1402/7/25
دلار سبزه 50,350 تومان 09:46:33 1402/7/25
دلار سبزه 52,500 تومان 14:29:47 1402/7/18
دلار سبزه 49,900 تومان 17:58:29 1402/7/13
دلار سبزه 49,430 تومان 12:55:29 1402/7/3
دلار سبزه 49,380 تومان 17:21:28 1402/6/30
دلار سبزه 49,230 تومان 12:24:29 1402/6/30
دلار سبزه 49,100 تومان 12:14:45 1402/6/30
دلار سبزه 49,620 تومان 20:35:23 1402/6/26
دلار سبزه 49,750 تومان 21:30:07 1402/6/25
دلار سبزه 49,700 تومان 13:59:53 1402/6/23
دلار سبزه 49,800 تومان 15:06:41 1402/6/20
دلار سبزه 49,770 تومان 14:41:49 1402/6/20
دلار سبزه 49,600 تومان 16:21:19 1402/6/15
دلار سبزه 49,000 تومان 13:31:03 1402/6/5
دلار سبزه 49,200 تومان 15:59:26 1402/6/1
دلار سبزه 48,800 تومان 16:20:05 1402/5/29
 
کنترل پنل | تماس با ما | درباره ما | قوانین سایت | تعرفه ها | دانلود اپلیکیشن | قیمت دلار
ای نیازمندی سایت نیازمندی و آگهی رایگان می باشد. (12 میلی ثانیه)
تمام حقوق این سایت محفوظ و متعلق به ای نیازمندی می باشد.
برگشت به بالا